>
[2022/07/10 更新]
PlayStation Plusの過去のフリープレイのタイトルの一覧です。高評価のゲームが一目でわかるように海外レビューサイトMetacriticのメタスコアも併せて掲載しています。
ディスカウントで100円で購入できるタイトルも含んでいます(備考に記載しています)。
(現在、2019年以降のタイトルを掲載しています。2018年以前のタイトルについては、これから追加していきます。抜けているメタスコアも順次掲載していきます)
月 | タイトル | メタスコア | プラットフォーム | 備考 |
2022/07 | クラッシュ・バンディクー4: とんでもマルチバース | 85 | PS4/PS5 | |
2022/07 | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN(マン・オブ・メダン) | 69 | PS4 | |
2022/07 | Arcadegeddon | 73 | PS5 | |
2022/07 | Zero Strain | - | PS5 | レビューなし |
2022/06 | ゴッド・オブ・ウォー | 94 | PS4 | |
2022/06 | NARUTO TO BORUTO シノビストライカー | 61 | PS4 | |
2022/06 | Can't Drive This | 67 | PS5 | |
2022/05 | EA SPORTS FIFA 22 | 78 | PS4/PS5 | |
2022/05 | Tribes of Midgard | 71 | PS4/PS5 | |
2022/05 | Curse of the Dead Gods | 79 | PS4 | |
2022/04 | Hood: Outlaws & Legends | 63 | PS4/PS5 | |
2022/04 | スポンジ・ボブ:Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | 68 | PS4 | |
2022/04 | Slay the Spire | 88 | PS4 | |
2022/03 | Ghostrunner – ゴーストランナー | 78 | PS5 | |
2022/03 | void tRrLM() | 76 | PS5 | |
2022/03 | void tRrLM() | 69 | PS4 | |
2022/03 | チームソニックレーシング 新価格版 | 72 | PS4 | |
2022/03 | Ghost of Tsushima: Legends/冥人奇譚(単体版) | - | PS4/PS5 | 試用版 |
2022/02 | EA Sports UFC 4 | 78 | PS4 | |
2022/02 | タイニー・ティナとドラゴンの城塞 ~ワンダーランズで一発限りの大冒険! | 86 | PS4 | |
2022/02 | ドラゴンズクラウン・プロ | 80 | PS4 | |
2022/02 | プラネットコースター: コンソール版 | 84 | PS5 | |
2022/01 | ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ | 83 | PS4 | |
2022/01 | Deep Rock Galactic | 85 | PS4/PS5 | |
2021/12 | Godfall チャレンジャーエディション | 61 | PS4/PS5 | |
2021/12 | レゴ®DC スーパーヴィランズ | 74 | PS4 | |
2021/12 | The Sexy Brutale | 77 | PS4 | |
2021/12 | JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版 | 80 | PS4 | |
2021/11 | Knockout City | 80 | PS4/PS5 | |
2021/11 | First Class Trouble | - | PS4/PS5 | データなし |
2021/11 | Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning(キングダムズ オブ アマラー:リレコニング) | 72 | PS4 | |
2021/11 | The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition | 79 | PS4 | |
2021/11 | ザ・パーシステンス | 78 | PS4 | |
2021/11 | Until You Fall | 85 | PS4 | レビュー数5(少ない) |
2021/10 | Hell Let Loose | 79 | PS5 | |
2021/10 | 悪魔城ドラキュラX・セレクション 月下の夜想曲 & 血の輪廻 | 74 | PS4 | |
2021/10 | ゴルフ PGAツアー 2K21 | 76 | PS4 | |
2021/9 | Overcooked! All You Can Eat | 84 | PS5 | |
2021/9 | ヒットマン2 | 82 | PS4 | |
2021/9 | Predator: Hunting Grounds | 56 | PS4 | |
2021/8 | Hunter's Arena: Legends | - | PS4/PS5 | データなし |
2021/8 | Plants vs. Zombie: ネイバービルの戦い | 77 | PS4 | |
2021/8 | テニス ワールドツアー 2 | 56 | PS4 | |
2021/7 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | 83 | PS4 | |
2021/7 | WWE 2K バトルグラウンド | 60 | PS4 | |
2021/7 | プレイグ テイル -イノセンス- | 81 | PS5 | |
2021/6 | Virtua Fighter esports | - | PS4 | データなし |
2021/6 | STAR WARS:スコードロン | 79 | PS4 | |
2021/6 | オペレーション:タンゴ | 68 | PS5 | |
2021/5 | バトルフィールドⅤ | 73 | PS4 | |
2021/5 | コーヒートーク | 70 | PS4 | |
2021/5 | Wreckfest(レックフェスト) | 82 | PS5 | |
2021/4 | Days Gone Value Selection | 71 | PS4 | |
2021/4 | Zombie Army 4: Dead War | 72 | PS4 | |
2021/4 | Oddworld: Soulstorm | 68 | PS5 | |
2021/3 | FINAL FANTASY VII REMAKE | 87 | PS4 | |
2021/3 | KNACK ふたりの英雄と古代兵団 | 69 | PS4 | |
2021/3 | Farpoint Value Selection | 71 | PS4 | |
2021/3 | Maquette | 70 | PS5 | |
2021/3 | Destruction AllStars | 62 | PS5 | |
2021/2 | アッシュと魔法の筆 | 75 | PS4 (PS VR対応) | |
2021/2 | ブラッドステインド: リチュアル オブ ザ ナイト | 83 | PS4 | |
2021/2 | Destruction AllStars | 62 | PS5 | |
2021/2 | CONTROL アルティメット・エディション | 82 | PS5 | |
2021/1 | シャドウ オブ ザ トゥームレイダー | 75 | PS4 | |
2021/1 | Maneater | 70 | PS5 | |
2021/1 | MISTOVER | 62 | PS4 | |
2020/12 | ジャストコーズ4 | 65 | PS4 | |
2020/12 | ロケットアリーナ | 68 | PS4 | |
2020/12 | Worms Rumble | 70 | PS5/PS4 | |
2020/11 | シャドウ・オブ・ウォー ディフィニティブ・エディション | 80 | PS4 | |
2020/11 | GUILTY GEAR Xrd REV 2 | 86 | PS4 | |
2020/11 | Hollow Knight (ホロウナイト) | 90 | PS4 | |
2020/11 | Bugsnax | 75 | PS5 | |
2020/10 | Need for Speed™ Payback | 61 | PS4 | |
2020/10 | ファーミングシミュレーター 19 | 64 | PS4 | |
2020/9 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 72 | PS4 | |
2020/9 | STREET FIGHTER V | 77 | PS4 | |
2020/8 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア 2 キャンペーン リマスタード | 83 | PS4 | |
2020/8 | Fall Guys: Ultimate Knockout | 81 | PS4 | |
2020/7 | NBA 2K20 | 78 | PS4 | |
2020/7 | ニッポンマラソン | 54 | PS4 | |
2020/7 | ライズ オブ ザ トゥームレイダー | 88 | PS4 | ディスカウント 100円 |
2020/6 | STAR WARS バトルフロント II | 68 | PS4 | |
2020/6 | Kingdom: New Lands | 74 | PS4 | |
2020/6 | コール オブ デューティ ワールドウォーII | 79 | PS4 | ディスカウント 100円 |
2020/5 | 英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204- | 80 | PS4 | |
2020/5 | X-Morph:Defense(エックス モーフ:ディフェンス) | 78 | PS4 | |
2020/4 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 PlayStation®Hits | 93 | PS4 | |
2020/4 | ダートラリー2.0 | 84 | PS4 | |
2020/3 | ソニックフォース | 57 | PS4 | |
2020/3 | ワンダと巨像 Value Selection | 91 | PS4 | |
2020/3 | 『Dreams Universe』オリジナルアートブック&サウンドトラック | - | PS4 | |
2020/3 | モンスターハンター:ワールド | 90 | PS4 | 提供期間 2020/3/18~4/21 |
2020/2 | The SIMS 4 | 66 | PS4 | |
2020/2 | Firewall Zero Hour Value Selection | 79 | PS VR | |
2020/2 | バイオショック コレクション | 84 | PS4 | ディスカウント 100円 |
2020/1 | アンチャーテッド コレクション PlayStation®Hits | 86 | PS4 | |
2020/1 | Goat Simulator | 58 | PS4 | |
2019/12 | タイタンフォール 2 | 89 | PS4 | |
2019/12 | Monster Energy Supercross-The Official Videogame | 67 | PS4 | |
2019/11 | 仁王 | 88 | PS4 | |
2019/11 | Redout: Lightspeed Edition | 81 | PS4 | |
2019/10 | MLB® The Show™ 19 (英語版) | 86 | PS4 | |
2019/10 | ABZÛ | 78 | PS4 | |
2019/10 | The Last of Us Remastered PlayStation Hits | 95 | PS4 | ディスカウント 100円 |
2019/9 | Darksiders III | 64 | PS4 | |
2019/9 | バットマン:アーカム・ナイト | 87 | PS4 | |
2019/8 | Aegis Defenders | 74 | PS4 | |
2019/8 | Wipeout Omega Collection™ Value Selection | 85 | PS4 | |
2019/7 | Caligula Overdose/カリギュラ オーバードーズ | 64 | PS4 | |
2019/7 | Detroit: Become Human デジタルデラックスエディション | 78 | PS4 | |
2019/6 | ソニックマニア | PS4 | ||
2019/6 | Hand of Fate 2 | PS4 | ||
2019/6 | ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | 下記参照 | PS4 | ディスカウント 100円。『ボーダーランズ2』『ボーダーランズ プリシークエル』収録。 |
2019/6 | (ボーダーランズ2) | 91 | PS4 | |
2019/6 | (ボーダーランズ プリシークエル) | 77 | PS4 | |
2019/5 | Darksiders Warmastered Edition | PS4 | ||
2019/5 | METAL GEAR SURVIVE 通常版 | PS4 | ||
2019/4 | The Witness | PS4 | ||
2019/4 | フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと | PS4 | ||
2019/4 | The Surge | PS4 | ディスカウント 100円 | |
2019/3 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスタード | PS4 | ||
2019/3 | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR PlayStation®Hits | PS4 | ||
2019/2 | 影牢 ~もう1人のプリンセス~ | PS3/PS Vita | ||
2019/2 | SILENT HILL : Book Of Memories | PS Vita | ||
2019/2 | THE KING OF FIGHTERS XIII | PS3 | ||
2019/2 | 真・三國無双7 Empires | PS4 | ||
2019/2 | Hand of Fate | PS4 | ||
2019/2 | METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS PlayStation®3 the Best | PS3 | ||
2019/2 | ラヴァーズ・イン・ア・デンジャラス・スペースタイム | PS4 | ||
2019/2 | 『HITMAN THE COMPLETE FIRST SEASON』 | PS4 | ディスカウント 100円 | |
2019/2 | フォーオナー | PS4 | ディスカウント 100円 | |
2019/1 | Iconoclasts | PS4/PS Vita | ||
2019/1 | コーエーテクモ the Best よるのないくに | PS3 | ||
2019/1 | STEEP(スティープ) | PS4 | ||
2019/1 | ZONE OF THE ENDERS HD EDITION PlayStation®3 the Best | PS3 | ||
2019/1 | ソニックアドベンチャー2 | PS3 | ||
2019/1 | ディビジョン | PS4 |
※メタスコアが抜けている部分は、これから少しずつ入力していきます。
こちらの記事もどうぞ
関連記事